Hameau de Crec'h-Ergué
Un article de GrandTerrier.
|
Sommaire |
[modifier] 1 Présentation
[modifier] 1.1 Situation géographique
Géolocalisation = latitude 48.032642, longitude -3.995032
Comme son nom l'indique il est situé sur un point haut .
[modifier] 1.2 Origine du nom
D'aprés Bernez Rouz "KREC'H ERGUE" : La colline d'Ergué
[modifier] 1.3 Description
[modifier] 2 Particularités
[modifier] 2.1 Four à pain
Le four à pain est attenant à une batisse faisant face à la maison principale (de l'autre côté de la route).
[modifier] 3 Documents d'archives
On remarque déjà l'importance du hameau En 1914,Le projet de modification du chemin N° 18 bis de Saint-André à Crec’h-Ergué avec la désignation des propriétaires concernés => [Chemins ruraux N°18 bis Creac'h-Ergué à Saint-André
[modifier] 4 Les habitants du village
[modifier] 4.1 Tableau récapitulatif
Habitants de CREC'H-ERGUE | ||||||||||
Années | Nb enfants | le | Nom Pére | Prénom Pére | le | Nom Mére | Prénom Mére | Union | Profession | Notes |
1808 | 1 | le | BACOND | Louis | PENNANEACH | Marguerite | 1808 | Cultivateur | o 1781 St Ev. | |
1831-1833 | 2 | BARRE | Hervé jean | Bleogat | Mauricette | 1829 | Rebouteux,Conteur,Tisserand | o 1802 | ||
1754 | 1 | BARRE | Jean | le | Guiader | Catherine | 1753 | . | o 1720 | |
1788 | 1 | BARRE | Prigent | le | Berre | Barbe | 1779 | . | o 1752 | |
1809 | 1 | le | BERRE | Hervé | HOLU | Jeanne | 1779 | Cultivateur | o Briec | |
1750-1753 | 2 | le | BERRE | Michel | le | Mao | Barbe | 1745 | . | o Ergué-Gabéric |
1857-1874 | 3 | le | BREUS | Yves françois | TABORE | Corentine | 1851 | Journalier Cultivateur | o 1828 | |
1760 | 1 | BRIAND | Pierre | Philippe | Jeanne | 1756 | . | o Landudal | ||
1831 | 1 | BRIVOAL | Corentin | Guenal | Marie anne | Sabotier | o 1787 | |||
1827 | 1 | BRIVOAL | Corentin | QUEMERE | Marie Catherine | 1823 | Sabotier | idem | ||
1776 | 1 | le | CAUGANT | Jean | le | Bourhis | Marie | 1774 | . | o Landudal |
1774-1785 | 2 | le | CAUGANT | Jean | le | Cornec | Louise | 1773 | Journalier | o 1744 |
1777 | 1 | le | CAUGANT | Laurent + | le | Page | Barbe | 1770 | . | o 1748 |
1806 | 1 | COATMEN | Laurent | PIRIOU | Jeanne | 1798 | cultivateur | o 1793 | ||
1845-1852 | 4 | le | CORRE | Etienne | le | CORRE | Marie jeanne | 1844 | Cultivateur | o 1820 fils |
1818-1827 | 3 | le | CORRE | Etienne René | CREDOU | Louise | 1817 | Cultivateur | ||
1872-1881 | 4 | le | CORRE | Hervé | LAURENT | Marie Louise | 1871 | Cultivateur | o 1849 | |
1678 | 1 | COUSTANS | Augustin | Daouedal | Anne | 1669 | . | o 1645 | ||
1877 | 1 | COUSTANS | François | SANCEAU | Marie | 1876 | Journalier | o 1851 | ||
1778-1788 | 2 | CREDOU | Jérome | Jaouen | Marie jeanne | 1776 | Cultivateur actif et Maire | o 1760 | ||
1755-1770 | 8 | CREDOU | Hervé | Kergoullay | Marie | . | ||||
1791 | 1 | CREDOU | Jérome | le | Meur | Louise | 1789 | Cultivateur actif et Maire | ||
1810-1812 | 2 | le | DEGUIGNET | François | BARRE | Marie | 1803 | Cultivateur | o 1758 | |
1819 | 1 | DEGUIGNET | François Marie | le | BOUDER | Marie Marguerite | 1818 | Cultivateur | o 1790 | |
1681 | 1 | le | DU | Jean | le | Bronnec | Marie | 1678 | . | |
1808-1822 | 6 | le | FEUNTEUN | Michel | le | GARS | Marie Jeanne | 1795 | Cultivateur | o 1768 |
1768-1777 | 4+3 | le | FEUNTEUN | Michel | Rannou | Marie marguerite | 1767 | Cultivateur | o 1742 | |
1815 | 1 | le | GARS | yves | BARRE | Françoise | 1815 | Cultivateur | o 1789 | |
1772 | 1 | le | GARS | Yves | le | Bourhis | Marie | . | ||
1814 | 1 | le | GARS | Yves | GOURMELEN | Marie Jeanne | Cultivateur | |||
1787-1790 | 2 | le | GORREC | Vincent | Kerveant | Marie anne | 1775 | Tailleur | o Ergué-Gabéric | |
1849 | 1 | GOUBIN | Corentin | Niger | Jeanne | 1838 | Cultivateur-Tonneler | o 1808 | ||
1839 | 1 | le | GRILL | Jean françois | le | Saux | Anne | Cultivateur | o 1800 | |
1760 | 1 | GUEGUEN | Henry | le | Clech | Marie | 1759 | . | o 1723 | |
1823 | 1 | GUEGUEN | Mathieu | Benoit | Renée | 1809 | Journalier cultivateur | o 1786 Briec | ||
1781-1783 | 2 | GUEGUEN | Sébastien | Pellu | Anne | 1780 | Métayer actif | o 1760 | ||
1749-1753 | 3 | le | GUYADER | Hervé | le | Corre | Marie | 1748 | Cultivateur | o Briec |
1817 | HEYDON | Allain | ROCUET | Marie Jeanne | Cultivateur | |||||
1780-1788 | 4 | JOURDREN | Louis | Rannou | Marie Marguerite | Cultivateur actif | ||||
1790 | KERALUM | Yves | Journalier | 1 fille | ||||||
1790 | KERDILET | Alain | Domestique | o 1768 | ||||||
1791 | 1 | KERVEANT | Grégoire | le | Goff | Marie anne | 1788 | Journalier | Dernier acte signé par le recteur DUMOULIN avant son éviction par le curé YVEN | |
1683 | 1 | le | LARDIC | Charles | le | Page | Marie | 1677 | . | o 1660 |
1680-1682 | 2 | LARDIC | François | Heydon | Louise | 1680 | . | o Ergué-Gabéric | ||
1875-1876 | 2 | LOUET | François Mathieu | JEZEQUEL | Anne Corentine | 1874 | Cultivateur-Journalier | o 1850 | ||
1807 | 1 | LOZACH | Allain | CORAY | Catherine | 1797 | Cultivateur | o 1775 | ||
1760 | 1 | LOZEACH | Guénolé | Pennaneac'h | Marie | 1717 | . | o 1691 | ||
1771 | 1 | LOZACH | Jean | Jourdren | Catherine | 1769 | . | o Ergué-Gabéric | ||
1790 | LOZEACH | Perrine | Domestique | |||||||
1641 | 1 | le | MASSON | Jan | Cozqueric | Marie | /1641 | . | ||
1716 | 1 | le | MEUR | Yves | l' | Olivier | Marie | . | +1724 | |
1682 | 1 | MOREL | Louis | le | Masson | Françoise | 1677 | . | ||
1861-1863 | 2 | NARVOR | Yves | Brivoal | Marie anne | 1858 | Journalier-Cultivateur | o 1833 Elliant | ||
1883 | 1 | NARVOR | Yves | CUZON | Marie-Louise | 1882 | Cultivateur | o 1861 | ||
1824-1828 | 2 | le | PERENNEC | Yves | le | FEUNTEUN | Marie anne | 1822 | cultivateur | o 1799 Trégourez |
1750-1752 | 2 | PHILIPPE | Guillaume | le | Mao-Mahé | Adelice | 1744 | . | o Briec | |
1781 | 1 | le | PORHIEL | Charles | Moal | Marie | 1770 | . | o Langolen | |
1817 | 1 | PRIGENT | Sebastien | le | NAIR | Françoise | 1816 | Tailleur | o 1790 ergué-Gabéric | |
1779-1790 | 4 | PRIGENT | Sébastien | le | Bourc'his | Marie | 1779 | Métayer | Marie vve Caugant | |
1766 | 1 | le | QUINIOU | Jean | Nicot | Marguerite | 1760 | . | o Langolen | |
1749-1761 | 5 | RANNOU | Guillaume | Lozeach | Marguerite | 1735 | . | o 1710 | ||
1881 | 1 | RANNOU | Yves | le | ROUX | Marie Anne | 1879 | Cultivateur | o 1856 | |
1841 | 1 | ROLLAND | Yves | Gougay | Jeanne | 1840 | Cultivateur | o /1811 | ||
1753-1762 | 5 | le | ROUX | Jean | le | Berre | Jeanne | 1752 | . | o 1726 |
1831-1843 | 6 | le | ROUX | Louis Jean | le | Feunteun | Marie anne | 1829 | Cultivateur | o 1802 |
1859-1877 | 11 | le | ROUX | Louis Michel | le | Dé-jour | Marie yvonne | 1858 | Cultivateur | o 1833 |
1790 | le | TARIDEC | Pierre | Domestique | ||||||
1832-1833 | 1 | SEZNEC | Alain | Poher | Marie catherine | 1831 | Cultivateur | o 1797 | ||
1767 | 1 | TALAYEN | Yves | Collorec | Jeanne | 1767 | Journalier | |||
1860 | 1 | VELIN | Alain | Rolland | Jeanne | Journalier | o /1823 | |||
1824 | 1 | le | VELIN | François | BRISOUAL | Jeanne | cultivateur | |||
1821 | 1 | le | VOURC'H | Louis Jean | le | GALL | Marie Jeanne | 1818 | Tailleur | o 1782 |
[modifier] 4.2 Personnalités
Une personnalité du lieu : Jêrome Credou le sauveur de Kerdevot qui devient Maire en 1815 . Voir l'étude du personnage => [Jérôme Crédou, maire (1812-1820) et sauveur de Kerdévot
Thème de l'article : Monographie d'un lieu-dit de la commune d'Ergué-Gabéric Date de création : mars 2007 Dernière modification : 30.10.2011 Avancement : |